Prix des marchés aujourd’hui au Maroc en direct
Prix de l’or au gramme, du pétrole, des carburants et des matières premières en direct, actualisés toutes les 15 secondes — ainsi que les cours quotidiens du dirham et un convertisseur de devises.
En direct · mis à jour à heure de Casablanca
Comparer deux marchés →Résumé du marché
- 26 prix en direct sur 4 marchés, au 20 oct. 2026.
- Plus forte hausse : Argent au comptant (+1,76 %). Plus forte baisse : Gaz naturel (−3,47 %).
- Variation moyenne sur 24 h par marché : Devises +0,38 % · Or et métaux −0,45 % · Matières premières −0,51 % · Énergie −0,68 %.
Convertisseur de devises et cours du dirham
Convertissez entre le dirham marocain et les principales devises avec les cours de référence quotidiens des banques centrales fournis par l’API Frankfurter. Les badges verts indiquent les devises en hausse face à la devise de base depuis la veille ; les rouges, celles en baisse.
1 USD = 9,7916 MAD · 1 MAD = 0,102128 USD
Cours de référence du 20 oct. 2026 · Frankfurter.Les banques et bureaux de change appliquent une marge.
20 oct. 2026 vs 19 oct. 2026
| Devise | MAD par unité | Variation | Précédent | Pour 1 MAD |
|---|---|---|---|---|
| USDDollar américain | 9,7916 | Hausse+0,34 % | 9,7582 | 0,102128 |
| EUREuro | 10,9921 | Hausse+0,27 % | 10,9624 | 0,090974 |
| GBPLivre sterling | 13,0602 | Hausse+0,41 % | 13,0063 | 0,076569 |
| SARRiyal saoudien | 2,6111 | Hausse+0,34 % | 2,6023 | 0,382984 |
| AEDDirham émirati | 2,6662 | Hausse+0,34 % | 2,6572 | 0,375069 |
| QARRiyal qatari | 2,6900 | Hausse+0,34 % | 2,6809 | 0,371749 |
| KWDDinar koweïtien | 31,6839 | Hausse+0,37 % | 31,5683 | 0,031562 |
| CADDollar canadien | 6,9566 | Hausse+0,61 % | 6,9146 | 0,143749 |
| CHFFranc suisse | 11,8715 | Hausse+0,36 % | 11,8294 | 0,084235 |
| CNYYuan chinois | 1,4668 | Hausse+0,38 % | 1,4612 | 0,681771 |
| JPYYen japonais | 0,061861 | Hausse+0,28 % | 0,061690 | 16,1652 |
| TRYLivre turque | 0,197586 | Hausse+0,31 % | 0,196981 | 5,0611 |
| EGPLivre égyptienne | 0,181412 | Baisse−0,45 % | 0,182227 | 5,5123 |
| DZDDinar algérien | 0,072689 | Hausse+0,31 % | 0,072464 | 13,7572 |
| TNDDinar tunisien | 3,2671 | Hausse+0,37 % | 3,2550 | 0,306083 |
Cours du dirham marocain (MAD) face au dollar américain, à l’euro, à la livre, au riyal, au dirham émirati et aux autres grandes devises.
| Instrument | Prix | 24 h | Bas 24 h | Haut 24 h | Liste de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollar américain en dirham marocainUSD/MAD | 9,7916 MAD par 1 USD | Hausse+0,34 % | — | — | |
| Euro en dirham marocainEUR/MAD | 10,9921 MAD par 1 EUR | Hausse+0,27 % | — | — | |
| Livre sterling en dirham marocainGBP/MAD | 13,0602 MAD par 1 GBP | Hausse+0,41 % | — | — | |
| Riyal saoudien en dirham marocainSAR/MAD | 2,6111 MAD par 1 SAR | Hausse+0,34 % | — | — | |
| Dirham émirati en dirham marocainAED/MAD | 2,6662 MAD par 1 AED | Hausse+0,34 % | — | — |
Prix de l’or au gramme au Maroc en direct (24, 21 et 18 carats) et cours internationaux de l’or, de l’argent, du platine et du palladium à l’once.
| Instrument | Prix | 24 h | Bas 24 h | Haut 24 h | Liste de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Or 24 carats au grammeXAU 24K | 1 014,83 MAD par gramme | Baisse−1,29 % | 1 011,84 | 1 028,97 | |
| Or 21 carats au grammeXAU 21K | 887,98 MAD par gramme | Baisse−1,29 % | 885,36 | 900,34 | |
| Or 18 carats au grammeXAU 18K | 761,12 MAD par gramme | Baisse−1,29 % | 758,88 | 771,72 | |
| Or au comptantXAU/USD | 3 430,95 USD par once troy | Baisse−1,29 % | 3 420,83 | 3 478,74 | |
| Argent au comptantXAG/USD | 38,28 USD par once troy | Hausse+1,76 % | 37,43 | 38,50 |
Cours internationaux en direct du blé, du maïs, du café, du sucre, du cacao et du coton — des intrants clés des prix alimentaires au Maroc.
| Instrument | Prix | 24 h | Bas 24 h | Haut 24 h | Liste de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| BléZW | 5,16 USD par boisseau | Stable−0,02 % | 5,13 | 5,22 | |
| MaïsZC | 4,14 USD par boisseau | Hausse+1,13 % | 4,08 | 4,17 | |
| Café arabicaKC | 3,169 USD par livre | Baisse−3,19 % | 3,166 | 3,273 | |
| Sucre brutSB | 0,1674 USD par livre | Baisse−0,84 % | 0,1663 | 0,1702 | |
| CacaoCC | 8 049 USD par tonne | Hausse+1,15 % | 7 857 | 8 080 |
Cours en direct du Brent, du WTI et du gaz naturel, et prix indicatifs du gasoil et de l’essence à la pompe au Maroc.
| Instrument | Prix | 24 h | Bas 24 h | Haut 24 h | Liste de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole BrentBRN | 65,09 USD par baril | Hausse+0,92 % | 63,77 | 65,33 | |
| Pétrole WTICL | 64,42 USD par baril | Baisse−1,33 % | 64,06 | 65,36 | |
| Gaz naturelNG | 2,897 USD par MMBtu | Baisse−3,47 % | 2,877 | 3,025 | |
| Gasoil au MarocDSL-MA | 11,14 MAD par litre | Hausse+0,17 % | 11,12 | 11,14 | |
| Essence au MarocPET-MA | 13,13 MAD par litre | Hausse+0,30 % | 13,08 | 13,13 |
Questions fréquentes
Quel est le prix du gramme d’or au Maroc aujourd’hui ?
Au 20:47:45, heure de Casablanca, l’or 24 carats cote 1 014,83 MAD le gramme, en baisse de −1,29 % sur les dernières 24 heures. L’or 21 et 18 carats est valorisé en proportion de sa pureté.
Quel est le cours du dollar américain en dirham marocain aujourd’hui ?
Au 20 oct. 2026, un dollar américain vaut 9,7916 dirhams marocains (cours de référence quotidien), en hausse de +0,34 % par rapport au cours de la veille.
D’où proviennent les prix de Se3rLive ?
Les taux de change sont les cours de référence quotidiens des banques centrales, fournis par l’API gratuite Frankfurter (frankfurter.dev). Les métaux, matières premières et l’énergie proviennent de flux de données de marché actualisés toutes les 15 secondes. Tous les prix sont indicatifs et non négociables.
Pourquoi les prix diffèrent-ils légèrement d’un site à l’autre ?
Les sites utilisent des fournisseurs de données, des fréquences de mise à jour et des types de prix différents (milieu de fourchette, achat ou vente). Les prix des banques, bureaux de change et bijoutiers incluent en outre une marge ou une commission.