أسعار السوق اليوم في المغرب مباشرة
سعر الذهب للغرام، وأسعار النفط والمحروقات والسلع العالمية مباشرة، تُحدَّث كل 15 ثانية — إضافة إلى أسعار صرف الدرهم اليومية ومحوّل العملات.
مباشر · آخر تحديث بتوقيت الدار البيضاء
قارن بين أي سوقين ←ملخص السوق
- 26 سعرًا مباشرًا في 4 أسواق، حتى 20 أكتوبر 2026.
- الأكثر ارتفاعًا: الفضة (السعر الفوري) (+1.89%). الأكثر انخفاضًا: الغاز الطبيعي (−3.20%).
- متوسط تغير 24 ساعة حسب السوق: العملات +0.38% · الذهب والمعادن −0.38% · السلع −0.54% · الطاقة −0.46%.
محوّل العملات وأسعار صرف الدرهم
حوّل بين الدرهم المغربي وأهم العملات العالمية باستخدام الأسعار المرجعية اليومية للبنوك المركزية من واجهة Frankfurter. تشير الشارات الخضراء إلى العملات التي ارتفعت مقابل العملة الأساسية منذ اليوم السابق، والحمراء إلى التي تراجعت.
1 USD = 9.7918 MAD · 1 MAD = 0.102126 USD
السعر المرجعي اليومي ليوم 20 أكتوبر 2026 · Frankfurter.تضيف البنوك ومكاتب الصرف هامشًا على هذا السعر.
20 أكتوبر 2026 مقابل 19 أكتوبر 2026
| العملة | MAD للوحدة | التغير | السابق | مقابل 1 MAD |
|---|---|---|---|---|
| USDالدولار الأمريكي | 9.7918 | ارتفاع+0.34% | 9.7582 | 0.102126 |
| EURالأورو | 10.9923 | ارتفاع+0.27% | 10.9624 | 0.090973 |
| GBPالجنيه الإسترليني | 13.0550 | ارتفاع+0.37% | 13.0063 | 0.076599 |
| SARالريال السعودي | 2.6111 | ارتفاع+0.34% | 2.6023 | 0.382986 |
| AEDالدرهم الإماراتي | 2.6662 | ارتفاع+0.34% | 2.6572 | 0.375072 |
| QARالريال القطري | 2.6900 | ارتفاع+0.34% | 2.6809 | 0.371751 |
| KWDالدينار الكويتي | 31.6836 | ارتفاع+0.37% | 31.5683 | 0.031562 |
| CADالدولار الكندي | 6.9585 | ارتفاع+0.63% | 6.9146 | 0.143710 |
| CHFالفرنك السويسري | 11.8718 | ارتفاع+0.36% | 11.8294 | 0.084234 |
| CNYاليوان الصيني | 1.4668 | ارتفاع+0.38% | 1.4612 | 0.681777 |
| JPYالين الياباني | 0.061862 | ارتفاع+0.28% | 0.061690 | 16.1650 |
| TRYالليرة التركية | 0.197600 | ارتفاع+0.31% | 0.196981 | 5.0607 |
| EGPالجنيه المصري | 0.181409 | انخفاض−0.45% | 0.182227 | 5.5124 |
| DZDالدينار الجزائري | 0.072691 | ارتفاع+0.31% | 0.072464 | 13.7569 |
| TNDالدينار التونسي | 3.2670 | ارتفاع+0.37% | 3.2550 | 0.306087 |
أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي والأورو والجنيه والريال والدرهم الإماراتي وأهم العملات الأخرى.
| الأداة | السعر | 24 ساعة | أدنى 24 ساعة | أعلى 24 ساعة | قائمة المتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربيUSD/MAD | 9.7918 MAD لكل 1 USD | ارتفاع+0.34% | — | — | |
| الأورو مقابل الدرهم المغربيEUR/MAD | 10.9923 MAD لكل 1 EUR | ارتفاع+0.27% | — | — | |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربيGBP/MAD | 13.0550 MAD لكل 1 GBP | ارتفاع+0.37% | — | — | |
| الريال السعودي مقابل الدرهم المغربيSAR/MAD | 2.6111 MAD لكل 1 SAR | ارتفاع+0.34% | — | — | |
| الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربيAED/MAD | 2.6662 MAD لكل 1 AED | ارتفاع+0.34% | — | — |
سعر غرام الذهب في المغرب مباشرة (عيار 24 و21 و18)، إضافة إلى الأسعار العالمية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم للأونصة.
| الأداة | السعر | 24 ساعة | أدنى 24 ساعة | أعلى 24 ساعة | قائمة المتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| غرام الذهب عيار 24XAU 24K | 1,015.36 MAD لكل غرام | انخفاض−1.31% | 1,012.23 | 1,028.80 | |
| غرام الذهب عيار 21XAU 21K | 888.44 MAD لكل غرام | انخفاض−1.31% | 885.70 | 900.20 | |
| غرام الذهب عيار 18XAU 18K | 761.52 MAD لكل غرام | انخفاض−1.31% | 759.17 | 771.60 | |
| الذهب (السعر الفوري)XAU/USD | 3,432.73 USD لكل أونصة | انخفاض−1.31% | 3,422.17 | 3,478.18 | |
| الفضة (السعر الفوري)XAG/USD | 38.36 USD لكل أونصة | ارتفاع+1.89% | 37.43 | 38.50 |
الأسعار العالمية للقمح والذرة والقهوة والسكر والكاكاو والقطن مباشرة — وهي مدخلات أساسية في أسعار الغذاء بالمغرب.
| الأداة | السعر | 24 ساعة | أدنى 24 ساعة | أعلى 24 ساعة | قائمة المتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| القمحZW | 5.16 USD لكل بوشل | دون تغيير+0.09% | 5.13 | 5.22 | |
| الذرةZC | 4.13 USD لكل بوشل | ارتفاع+1.15% | 4.08 | 4.17 | |
| قهوة أرابيكاKC | 3.177 USD لكل رطل | انخفاض−2.69% | 3.164 | 3.265 | |
| السكر الخامSB | 0.1676 USD لكل رطل | انخفاض−0.68% | 0.1664 | 0.1704 | |
| الكاكاوCC | 8,008 USD لكل طن | ارتفاع+0.47% | 7,859 | 8,087 |
أسعار خام برنت وغرب تكساس والغاز الطبيعي مباشرة، والأسعار الاسترشادية للغازوال والبنزين في محطات الوقود بالمغرب.
| الأداة | السعر | 24 ساعة | أدنى 24 ساعة | أعلى 24 ساعة | قائمة المتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| خام برنتBRN | 65.24 USD لكل برميل | ارتفاع+1.56% | 63.76 | 65.35 | |
| خام غرب تكساسCL | 64.56 USD لكل برميل | انخفاض−1.18% | 64.09 | 65.33 | |
| الغاز الطبيعيNG | 2.892 USD لكل مليون وحدة حرارية | انخفاض−3.20% | 2.879 | 3.026 | |
| الغازوال في المغربDSL-MA | 11.14 MAD لكل لتر | ارتفاع+0.18% | 11.12 | 11.14 | |
| البنزين في المغربPET-MA | 13.13 MAD لكل لتر | ارتفاع+0.33% | 13.08 | 13.13 |
الأسئلة الشائعة
كم سعر غرام الذهب في المغرب اليوم؟
حتى الساعة 21:19:45 بتوقيت الدار البيضاء، يبلغ سعر الذهب عيار 24 1,015.36 درهم للغرام، منخفضًا بنسبة −1.31% خلال آخر 24 ساعة. ويُحتسب سعر عياري 21 و18 بحسب نسبة النقاء.
كم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي اليوم؟
حتى 20 أكتوبر 2026، يساوي الدولار الأمريكي الواحد 9.7918 درهم مغربي (سعر مرجعي يومي)، مرتفعًا بنسبة +0.34% مقارنة بسعر اليوم السابق.
من أين يحصل Se3rLive على الأسعار؟
أسعار الصرف هي أسعار مرجعية يومية للبنوك المركزية من واجهة Frankfurter المجانية (frankfurter.dev). أما المعادن والسلع والطاقة فمصدرها خدمات بيانات السوق وتُحدَّث كل 15 ثانية. جميع الأسعار استرشادية وليست أسعار تداول.
لماذا تختلف الأسعار قليلًا بين المواقع؟
تعتمد المواقع على مزوّدي بيانات وفترات تحديث وأنواع أسعار مختلفة (متوسط أو شراء أو بيع). كما تتضمن أسعار البنوك ومكاتب الصرف والصاغة هامشًا أو عمولة.